Навесной пункт регулировки газа ГРПН-300, выполненный в виде шкафа, снижает давление входящего газа по рабочей линии и линии резерва и отправляет газ потребителям.
Технические характеристики ГРПН-300
| Наименование | ГРПН-300-01 |
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Регулятор давления газа | РДУ-32 |
| Максимальное входное давление, МПа | 1,2 |
| Диапазон настройки выходного давления, кПа | 1,2 — 3 |
| Пропускная способность, м³ /ч, при входном давлении, Мпа: | РДУ-32 |
| При Рвх: 0,05 МПа | 23 |
| При Рвх: 0,1 МПа | 35 |
| При Рвх: 0,2 МПа | 65 |
| При Рвх: 0,3 МПа | 77 |
| При Рвх: 0,4 МПа | 97 |
| При Рвх: 0,5 МПа | 129 |
| При Рвх: 0,6 МПа | 155 |
| При Рвх: 0,7 МПа | 174 |
| При Рвх: 0,8 МПа | 206 |
| При Рвх: 0,9 МПа | 232 |
| При Рвх: 1,0 МПа | 258 |
| При Рвх: 1,1 МПа | 300 |
| При Рвх: 1,2 МПа | 300 |
| Неравноммерность регулирования, % | ±10 |
| Диапазон настройки давления, срабатывания отключающего устройства, кПа: | |
| При повышении входного давления, кПа: | 1,65 — 3,7 |
| При понижении входного давления, МПа: | 0,01 — 0,015 |
| Клапан предохранительный сбросной | встроенный |
| Давление начала срабатывания сбросного клапана, кПа | 3,5 |
| Температура окружающего воздуха, °С | -40…+60 |
| Система обогрева | ГАЗОВОЕ «ДА» / «НЕТ» |
| Расход для системы обогрева, м³ /ч | 0,05±15% |
| Присоединительные размеры: входного патрубка, мм выходного патрубка, мм импульса, мм | Ду 32 Ду 50 Ду 15 |
| Соединение: входного патрубка, выходного патрубка, импульса | Сварное, по ГОСТ 16037-80 |
| Межремонтный интервал (ТР, ТО) | 3 |
| Средний срок службы, лет | 15 |
| Назначенный срок службы, лет | 40 |
| Масса, кг | 120 |
Функциональная схема ГРПН-300
Устройство ГРПН-300
В состав ГРПН-300 входят несколько функциональных блоков, которые в сумме обеспечивают всех параметры шкафа:
- фильтрующая секция на каждой линии убирает из входящего газа взвешенные частицы и примеси;
- за снижение давления газа на каждой линии отвечаю редукторы давления;
- отопительное устройство поддерживает внутри шкафа положительную температуру;
- манометры, индикаторы и запорная арматура выполняют функции контроля за работой шкафа и его узлов, а также отвечают за его безопасность.
Как заказать ГРПН-300?
- Скачайте и заполните опросный лист Скачать опросный лист
- Отправьте заполненный опросный лист на электронную почту: gaztrade64@yandex.ru
- Позвоните по номеру телефона: 8 (927) 629-97-55
- Воспользуйтесь специальной формой заказа
